시황에 따라 운임비는 유동되며, 제품의 운반비는 별도로 적용되기 때문에
반드시 참고하시어 문의하시기 바랍니다.
지 역
|
용적 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤축 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 천 시 |
부평, 계양, 남동, 연안부두
|
25.000 | 35.000 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 95.000 | |
동구, 중구, 남구, 서구 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 95.000 | ||
검단, 당하도, 장기동 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | ||
영종도, 인천공항 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 140.000 | ||
강화 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 180.000 | ||
서 울 시 |
영등포, 구로, 목동, 고척동 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | |
화곡동, 공항동, 가양동 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | ||
여의도, 대림동, 독산동 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | ||
홍제동, 동작동, 갈현동, 마포, 신림 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 140.000 | ||
상도동, 신촌, 용산 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
140.000 |
||
종로, 동대문, 방배동, 사당동 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 160.000 | ||
성수동, 미아리, 강남, 서초 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
160.000 |
||
잠실, 송파, 양재, 장안동, 면목 | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 160.000 | ||
노원, 상계동, 암사동, 상일동 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 170.000 | ||
도봉, 망우, 태릉 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 170.000 | ||
경
기
도 |
부천,중동,신철리 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 110.000 | |
김포, 양곡, 대벽, 대명리, 양촌 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | ||
안산, 시화, 안양, 군포, 광명 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 130.000 | ||
일산, 원당 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 120.000 | ||
부곡,김포하성 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 130.000 | ||
말안, 남양, 정남, 동담, 분당, 화성 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 160.000 | ||
하남 | 65.000 | 75.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 170.000 | ||
의정부, 퇴계원, 구리, 동탄 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 160.000 | ||
성남, 과천, 판교, 수원 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 150.000 | ||
오산, 용인, 광주, 덕소 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 180.000 | ||
파주, 문산,법원리 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 170.000 | ||
남양주, 마석, 장현 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 180.000 | ||
평택, 서평택, 안성 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 190.000 | ||
이천 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 190.000 | ||
포천, 동두천 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 180.000 | ||
양주, 덕정, 영흥도 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 170.000 | ||
여주,연천,양평 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 220.000 | ||
가평, 운천 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 230.000 | ||
벽제, 봉일천, 고양동 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 95.000 | 110.000 | 140.000 | ||
대부도, 제부도, 양지 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 170.000 | ||
강 원 도 |
원주, 춘천, 홍천 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 250.000 | |
화천, 양구, 원통, 인제 | 240.000 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 320.000 | 340.00 | 430.000 | ||
철원,횡성 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 230.000 | 250.000 | 270.000 | ||
정선, 태백, 대관령 | 240.000 | 250.000 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 400.000 | ||
강릉, 속초, 동해, 양양, 주문진 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 410.000 | ||
충 청 도 |
아산, 천안, 온양 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 210.000 | |
당진, 함덕, 예산 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 180.000 | 230.000 | ||
홍성, 공주, 서산 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 200.000 | 250.000 | ||
대전, 충주 | 145.000 | 155.000 | 165.000 | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 260.000 | ||
음성, 진천, 장호원 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 220.000 | ||
청주, 오창, 조치워, | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 220.000 | ||
제천 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 280.000 | ||
단양 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 300.000 | ||
경 상 도 |
구미, 김천, 성주 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 370.000 | |
대구, 경산, 안동 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 310.000 | 330.000 | 380.000 | ||
포항, 경주, 울산, 영천 | 320.000 | 330.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 410.000 | 450.000 | ||
부산, 창원, 마산, 김해, 양산 | 340.000 | 350.000 | 370.000 | 400.000 | 420.000 | 450.000 | 470.000 | ||
전 라 도 |
익산, 전주, 군산, 진안, 남원 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 260.000 | 270.000 | 300.000 | 360.000 | |
광주, 고창, 장성, 나주 | |||||||||
260.000 | 270.000 | 280.000 | 310.000 | 320.000 | 350.000 | 420.000 | |||
목포, 여수, 보성, 여천, 장흥, 순천 | 310.000 |
320.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 400.000 | 460.000 | ||
그외 지역은 문의 주시면 감사하겠습니다.